Superfund : 經過十多年創下的佳績,Superfund證明了旗下各基金是全球其中最成功的投資產品。自1996年起,Superfund投資集團通過降低投資門檻,為個人投資者開創了從期貨管理資金獲利的機會。 還有……
| 基金 | 日期 | 指數 | 每年 | % 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Superfund A | 31.08. | 6,400.18° | +13.7% | +540.0% | |
| Superfund B | 31.08. | 1,988.17 | +12.8% | +260.7% | |
| Superfund C | 31.08. | 37.74° | +15.3% | +277.4% |
| 日期 | 指數 | 每年 | % 自成立 | |
|---|---|---|---|---|
| 31.08. | 6,400.18° | +13.7% | +540.0% | |
| 31.08. | 26.52° | +10.1% | +165.2% |
| 日期 | 指數 | 每年 | % 自成立 | |
|---|---|---|---|---|
| 31.08. | 1,988.17 | +12.8% | +260.7% | |
| 31.08. | 1,432.02 | +4.2% | +43.2% |
| 日期 | 指數 | 每年 | % 自成立 | |
|---|---|---|---|---|
| 31.08. | 37.74° | +15.3% | +277.4% |
| 日期 | 指數 | 每年 | % 自成立 | |
|---|---|---|---|---|
| 30.07. | 1,487.30 | +5.0% | +48.7% | |
| 30.07. | 1,335.55 | +4.4% | +33.6% | |
| 30.07. | 1,245.54 | +3.3% | +24.6% | |
| 30.07. | 1,011.76 | +0.2% | +1.2% | |
| 30.07. | 991.01 | -0.1% | -0.9% | |
| 30.07. | 1,183.29 | +4.3% | +18.3% |
° 估計月底指數
(經審計月底指數約於月底十個工作天後公佈)
以上提供的指數及資產淨值僅屬指標性質並會每週更新。